Gred | S700 |
(Kaedah Ujian) | |
Rupa | Serbuk Putih |
Darjah Purata Pempolimeran | 650 ~ 750 |
Ketumpatan ketara,g/ml | 0.54 ~ 0.62 |
Bahan vilatil (termasuk kandungan air) | ≦ 0.20% |
Penyerapan 100g plasticizer,g | ≧ 14 |
Kandungan monomer vinil klorida sisa, ug/g | ≦ 3.0 |
Kurangkan onSieve, 250μmSieve mesh≤Sieve | ≦ 2.0% |
Kurangkan onSieve, 63μmSieve mesh≥Sieve | ≧ 95% |
Bilangan Mata Ikan/400cm2 | ≦ 16 |
Bilangan zarah Kotoran | ≦ 16 |
Darjah Keputihan(160(160°C,10min) | ≧ 75% |
Permohonan:
S700:
PVC S700 digunakan terutamanya untuk menghasilkan kepingan lutsinar, yang boleh digulung menjadi kepingan keras dan separa keras pembungkusan, plat, bahan lantai, lapisan filem keras (kertas gula, filem pembungkusan rokok), dan lain-lain. Ia boleh diekstrusi ke dalam keras dan kepingan separa keras untuk pembungkusan, plat, bahan berprofil, dan boleh dibentuk menjadi sambungan, injap, bahagian elektrik, bahagian auto dan bekas, dsb.
Hak Cipta © Kumpulan Terkaya Hak Cipta Terpelihara