Gred | S700 |
(Kaedah Ujian) | |
Penampilan | Serbuk putih |
Darjah Purata Polimerisasi | 650~750 |
Ketumpatan kelihatan, g/ml | 0.54~0.62 |
Bahan mudah terbang (termasuk kandungan air) | ≦0.20% |
Penyerapan plastikizer 100g, g | ≧14 |
Kandungan monomer klorvinil baki, ug/g | ≦3.0 |
Berkurangan pada Saringan, 250μm Jaring Saringan ≤ Saringan | ≦2.0% |
Kurangkan pada saringan, 63μm mesh saringan≥saringan | ≧95% |
Bilangan Mata Ikan / 400cm2 | ≦16 |
Bilangan zarah kotoran | ≦16 |
Tahap Keputihan (160(160°C,10min) | ≧75% |
Permohonan:
S700:
PVC S700 digunakan terutamanya untuk menghasilkan lembaran transparen, yang boleh dililitkan kepada lembaran keras dan separuh keras untuk bungkusan, pelita, bahan lantai, bahan penutup keras (filem keras gula, filem bungkusan rokok), dll. Ia boleh dieksud ke dalam lembaran keras dan separuh keras untuk bungkusan, pelita, bahan profil, dan boleh dimolding kepada senduk, kawasan, cebisan elektrik, bahagian kereta dan bekas, dll.
Copyright © Richest Group All Rights Reserved