Gred | S1000 |
(Kaedah Ujian) | |
Rupa | serbuk putih |
Darjah Purata Pempolimeran | 970 ~ 1070 |
Ketumpatan ketara,g/ml | 0.50 ~ 0.58 |
Bahan vilatil (termasuk kandungan air) | ≦ 0.20% |
Penyerapan 100g plasticizer,g | ≧ 20 |
Kandungan monomer vinil klorida sisa, ug/g | ≦ 3.0 |
Kurangkan onSieve, 250μmSieve mesh≤Sieve | ≦ 2.0% |
Kurangkan onSieve, 63μmSieve mesh≥Sieve | ≧ 97% |
Bilangan Mata Ikan/400cm2 | ≦ 12 |
Bilangan zarah Kotoran | ≦ 16 |
Darjah Keputihan(160(160°C,10min) | ≧ 78 |
Permohonan:
S1000:
PVC S1000 boleh digunakan untuk menghasilkan filem lembut, kepingan, kulit tiruan, paip, profil, paip beralun, paip perlindungan kabel, filem pembungkusan, tunggal dan pelbagai peralatan lembut
Hak Cipta © Kumpulan Terkaya Hak Cipta Terpelihara