Gred | S1000 |
(Kaedah Ujian) | |
Penampilan | Serbuk putih |
Darjah Purata Polimerisasi | 970~1070 |
Ketumpatan kelihatan, g/ml | 0.50~0.58 |
Bahan mudah terbang (termasuk kandungan air) | ≦0.20% |
Penyerapan plastikizer 100g, g | ≧20 |
Kandungan monomer klorvinil baki, ug/g | ≦3.0 |
Berkurangan pada Saringan, 250μm Jaring Saringan ≤ Saringan | ≦2.0% |
Kurangkan pada saringan, 63μm mesh saringan≥saringan | ≧97% |
Bilangan Mata Ikan / 400cm2 | ≦12 |
Bilangan zarah kotoran | ≦16 |
Tahap Keputihan (160(160°C,10min) | ≧78 |
Permohonan:
S1000:
PVC S1000 boleh digunakan untuk menghasilkan filem lembut, lembaran, kulit buatan, paip, profil, paip bergelombang, paip pelindung kabel, filem pakej, tapak kasut dan pelbagai barang kecil yang lembut
Copyright © Richest Group All Rights Reserved