Resin PVC | SG3 | SG5 | SG8 | |
Kelikatan, ml/g(atau nilai K) | 135-127 (72-71) 1350-1250 | 118-107 (68-66) 1100-1000 | 86-73 (59-55) 750-650 | |
Bilangan zarah kekotoran≤ | 30 | 30 | 40 | |
Kandungan meruap %, ≤ | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
Ketumpatan muncul g/ml≥ | 0.42 | 0.45 | 0.45 | |
Sisa Selepas Ayak | 0.25mm, ≦ | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
0.063mm, ≥ | 90 | 90 | 90 | |
Bilangan bijirin/400cm2≤ | 40 | 40 | 50 | |
Nilai serapan plasticizer 100g resin g≥ | 25 | 17 | - | |
Keputihan %,≥ | 75 | 75 | 70 | |
Kekonduksian larutan pengekstrak air,【us/(cm.g)】≤ | 5 | - | - | |
Baki kandungan klore tilena mg/kg≤ | 10 | 10 | 10 | |
Baki Ethyidenedichlorideug/g | 150 | 150 | 150 |
RESIN PVC SG3 | ||||
Perkara | spesifikasi | Ukur d Nilai | ||
Gred Unggul | Gred pertama | Gred Berkelayakan | ||
Nombor Kelikatan,ML/G | 127 ~ 135 | 127 ~ 135 | 127 ~ 135 | 131 |
Pecahan jisim Jirim Meruap (termasuk air) | ≤0.3% | ≤0.4% | ≤0.5% | ≤0.2% |
Ketumpatan Jelas, g/mL | ≥0.45 | ≥0.42 | ≥0.4 | ≥0.51 |
Kurangkan onSieve, 250μmSieve mesh≤Sieve | 1.6% | 2% | 8% | 0.9% |
Kurangkan onSieve, 63μmSieve mesh≥Sieve | 97% | 90% | 85% | 99% |
“Mata Ikan”/400cm2≤ | 20 | 30 | 60 | 10 |
Keputihan(160°C,10min)≥ | 78% | 75% | 70% | 83% |
100g Resin Penyerapan Plasticizer, g≥ | 26 | 25 | 23 | 27 |
Nombor Zarah Kekotoran ≤ | 16 | 30 | 60 | 12 |
Kekonduksian ekstrak air,uS/cm.g ≤ | 5 | 5 | --- | 0.6 |
Kandungan Monomer Vinyl Klorida Baki,ug/g≤ | 5 | 5 | 10 | 1.6 |
RESIN PVC SG5 | ||||
Perkara | spesifikasi | Ukur d Nilai | ||
Gred Unggul | Gred pertama | Gred Berkelayakan | ||
Nombor Kelikatan,ML/G | 118 ~ 107 | 111.24 | ||
Pecahan jisim Jirim Meruap (termasuk air) | ≤0.4% | ≤0.4% | ≤0.5% | ≤0.4% |
Nombor zarah kekotoran ≤ | 16 | 30 | 80 | 16 |
Ketumpatan Jelas, g/mL | ≥0.48 | ≥0.45 | ≥0.42 | ≥0.519 |
Kurangkan onSieve, 250μmSieve mesh≤Sieve | 2% | 2% | 8% | 0.9% |
Kurangkan onSieve, 63μmSieve mesh≥Sieve | 95% | 90% | 85% | 98% |
“Mata Ikan”/400cm2≤ | 20 | 40 | 90 | 8 |
Keputihan(160°C,10min)≥ | 78% | 75% | 70% | 81.39% |
100g Resin Penyerapan Plasticizer, g≥ | 19 | 17 | --- | 22.28 |
Kandungan Monomer Vinyl Klorida Baki,ug/g≤ | 5 | 10 | 30 | 1 |
RESIN PVC SG8 | |
Perkara | spesifikasi |
Nombor Kelikatan, ML/G | 73-86 |
Nombor Zarah Kekotoran ≤ | 20 |
Pecahan jisim Jirim Meruap (termasuk air) ≤ | 0.4% |
Ketumpatan Jelas, g/mL≥ | 0.52 |
Kurangkan onSieve, 250μmSieve mesh≤Sieve | 1.6% |
Kurangkan onSieve, 63μmSieve mesh≥Sieve | 97% |
“Mata Ikan”/400cm2≤ | 30 |
100g Resin Penyerapan Plasticizer, g≥ | 12 |
Keputihan(160°C,10min)≥ | 75% |
Kandungan Monomer Vinyl Klorida Baki,mg/l≤ | 5 |
Permohonan:
Bahagian dalam kereta, bahan hiasan keluarga, kotak lampu pengiklanan, tapak kasut, paip PVC, profil PVC, kepingan dan plat PVC, filem bergulung, mainan kembung, produk luar, wayar dan kabel PVC, kulit tiruan PVC, lantai kayu dan plastik, papan beralun , dan lain-lain.
PVC SG-3adalah untuk filem, hos, kulit, kabel wayar dan produk lembut tujuan am yang lain
PVC SG-5adalah untuk paip, kelengkapan, panel, kalendar, suntikan, pengacuan, profil dan sandal.
PVC SG-7/SG-8adalah untuk botol, kepingan, kalendar, suntikan tegar dan paip acuan.
Hak Cipta © Kumpulan Terkaya Hak Cipta Terpelihara