Gred | H-58 | H-61 | H-66 | H-73 |
(Kaedah Ujian) | ||||
Nilai K | 57-59 | 60-62 | 65-67 | 72-74 |
(ISO 1628-2) | ||||
Tahap Polimerisasi | 700±50 | 800±50 | 1000±50 | 1350±50 |
Ketumpatan Bulk (g/cc) | 0.57±0.04 | 0.57±0.04 | 0.54±0.04 | 0.51±0.04 |
(ISO 60) | ||||
Saiz Zarah | 99 | 99 | 99 | 99 |
(peratusan laluan mesh 45) | ||||
(Honeywell SRA-150) | ||||
Senyawa Mudah Menguap(%) | ≦0.3 | ≦0.3 | ≦0.3 | ≦0.3 |
(ISO 1269) | ||||
Baki VCM(ppm) | <1 | <1 | <1 | <1 |
(ISO 6401) |
Copyright © Richest Group All Rights Reserved